Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu: | đỏ / xanh lá cây | phóng đại: | 20X / 24X / 28X / 32X |
---|---|---|---|
hình ảnh: | dựng đứng | Mức độ: | Độ 360/400 |
Điểm nổi bật: | auto level machine,auto level instrument |
GAL20 | GAL24 | GAL28 | GAL32 | |||
Độ lệch chuẩn cho 1 km | 2.0mm | 2.0mm | 1.5mm | 1.0mm | ||
San lấp đôi | ||||||
Hình ảnh | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | ||
Sự phóng đại | 20X | 24X | 28X | 32X | ||
Mục tiêu khẩu độ | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | ||
Góc nhìn | 1 ° 20 ' | 1 ° 20 ' | 1 ° 20 ' | 1 ° 20 ' | ||
Tập trung tối thiểu | 0.65m | 0.65m | 0.65m | 0.65m | ||
Nhân liên tục | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Hằng số bổ sung | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Phạm vi bù | +/- 15 ' | +/- 15 ' | +/- 15 ' | +/- 15 ' | ||
Thiết lập độ chính xác | +/- 0.5 " | +/- 0.5 " | +/- 0,4 " | +/- 0,3 " | ||
Độ nhạy của Bubble | 8 '/ 2mm | 8 '/ 2mm | 8 '/ 2mm | 8 '/ 2mm | ||
Đọc vòng tròn | 1 o / 1gon | 1 o / 1gon | 1 o / 1gon | 1 o / 1gon |
Người liên hệ: geoallen