Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu: | Vàng / Đen | Singal nhận được: | GPS / GLONASS / GALILEO / Beidou |
---|---|---|---|
Màn hình: | Màn hình OLED 128 * 62 | Accuary: | H: 10mm + 1ppm RMS ; V: 5mm + 1ppm RMS |
Bộ nhớ: | Nội bộ 256MB với tối đa 32 GB | tài liệu: | Vỏ vật liệu nano GE |
Phần mềm: | Khảo sát điện tử | Chống thấm nước: | IP67 |
Kích thước: | 184mm * 96mm | Trọng lượng: | 8kg (bao gồm vỏ và pin) |
Làm nổi bật: | gnss rtk receiver,gnss gps receiver |
Thông số kỹ thuật
Theo dõi tín hiệu | 372 kênh | Công nghệ giảm thiểu đa kênh nâng cao |
Đo pha sóng mang tiếng ồn thấp | ||
Singal nhận được | GPS / GLONASS / GALILEO / Beidou | |
SBAS: WASS / EGNOS / MASAS | ||
Hiệu suất Spec. | khởi đầu lạnh: <50s | khởi đầu ấm áp: <30s |
Thời gian khởi tạo: thường <10s | ||
Phản ứng tín hiệu: <2s | ||
Thông số đăng bài. | Xử lý bài đăng tĩnh | Ngang: 2,5mm + 1ppm RMS |
Vercial: 5mm + 1ppm RMS | ||
Thời gian thực động học | Ngang: 10mm + 1ppm RMS | |
Vercial: 20mm + 1ppm RMS | ||
SBAS: thường là <1 m 3D RMS | ||
Truyền thông | 1 cổng nối tiếp (7 pin Lemo) | |
1 cổng seial (5 pin Lemo) | ||
2 ăng ten TNC | ||
Tốc độ truyền tối đa 115.200bps | Modem vô tuyến | Modem GSM / GPRS tích hợp |
Đã tích hợp Bluetooth V2.0 lớp 2 | ||
Modem vô tuyến nội bộ Rx / Tx: 410-470 Mhz | ||
Bên ngoài Tx: 5 Wát 35 Wát có thể điều chỉnh | ||
Giao thức truyền thông | Trong suốt, TT450S, Nam, TrimMask III (19200), Nam 19200 | |
Đầu ra dữ liệu vị trí, 5 hz Tiêu chuẩn, 10 hz / 20 hz Tùy chọn | ||
Định dạng dữ liệu | Dữ liệu đầu vào / outpus | Dữ liệu chỉnh sửa I / O: RTCM 2.X, 3.X, CMR , CMR + |
Đầu ra dữ liệu vị trí | ACSII: NMEA-0183 | |
Cập nhật nhị phân lên 50Hz | ||
Vật lý | Kích thước (W * H): 184mm * 96mm | Trọng lượng : 1.2kg (bao gồm pin) |
Nút : FN + Nguồn | Màn hình : 128 * 62 Màn hình OLED | |
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động: -40 ℃ + 65 ℃ ( -40 ° F đến 149 ° F ) | |
Nhiệt độ bảo quản: -40 ℃ đến + 75 ℃ ( -40 ° F đến 167 ° F ) | ||
Độ ẩm : 100% ngưng tụ | ||
Chống thấm nước và bụi bằng chứng : IP67 bảo vệ từ temproary ngâm đến độ sâu của 1 mét , nổi | ||
Sốc : sống sót sau khi đổ bê tông 2 mét | ||
Điện | Điện áp đầu vào : 9-18 VDC | |
Dung lượng pin Li-ion : 2 x Pin Lithium-ion có thể sạc lại và có thể tháo rời lên đến 10 giờ thông thường | ||
Bộ nhớ : 256MB nội bộ với thẻ nhớ có thể cắm tới 32GB | ||
Phần mềm | Phần mềm thu thập dữ liệu trường khảo sát điện tử |
Người liên hệ: Mr. George Yuan
Fax: 86-512-68629776